Платные услуги
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные медицинские услуги, оказываемые
РГП на ПХВ "Национальный научный центр фтизиопульмонологии РК"
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
№ | Наименование услуг (продукции) |
Единица измерения |
Цена (тенге) 2023г. |
Клинико-диагностическая экспресс лаборатория | |||
1 | Анализ мочи по Зимницкому | один анализ | 1 100 |
2 | Анализ мочи по Нечипоренко | один анализ | 1 200 |
3 | Время свертывания крови | один анализ | 850 |
4 | Тимоловая проба | один анализ | 1 500 |
5 | Исследование кала на скрытую кровь | один анализ | 1 200 |
6 | Исследование кала на яйца глист | один анализ | 1 200 |
7 | Коагулограмма (протомбиновое время, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ) | один анализ | 2 700 |
8 | Микрореакция | один анализ | 800 |
9 | Общий анализ крови | один анализ | 1 650 |
10 | Общий анализ мочи | один анализ | 1 200 |
11 | Определение а/г гепатитита "В" методом ИФА | один анализ | 1 150 |
12 | Определение а/г гепатита В подтверждающий тест методом ИФА | один анализ | 1 200 |
13 | Определение а/г гепатита С методом ИФА | один анализ | 1 600 |
14 | Определение а/г гепатита С подтверждающий тест методом ИФА | один анализ | 1 800 |
15 | Определение АЛТ | один анализ | 1 000 |
16 | Определение амилазы | один анализ | 1 100 |
17 | Определение АСТ | один анализ | 1 100 |
18 | Определение глюкозы | один анализ | 1 000 |
19 | Определение креатинина | один анализ | 1 400 |
20 | Определение мочевины | один анализ | 1 400 |
21 | Определение общего белка | один анализ | 800 |
22 | Определение общего билирубина | один анализ | 1 200 |
23 | Определение общего холестерина | один анализ | 700 |
24 | Определение прямого билирубина | один анализ | 1 200 |
25 | Определение СОЭ | один анализ | 800 |
26 | Определение триглицеридов | один анализ | 1 400 |
27 | Определение щелочной фосфатазы | один анализ | 1 300 |
28 | Определние группы крови и резус фактора,наличие антител | один анализ | 2 600 |
29 | Определение эритроцитов | один анализ | 800 |
30 | Подсчет тромбоцитов | один анализ | 800 |
31 | Соскоб на яйца глист | один анализ | 1 000 |
32 | Цитологические исследования | один анализ | 1 500 |
33 | Определение гемоглобина | один анализ | 600 |
34 | Плазмаферез | одна услуга | 11 782 |
35 | Забор крови | одна услуга | 790 |
36 | Анализ T-SPOT.TB | один анализ | 40 000 |
Бактериологическая лаборатория | |||
37 | Исследование на аппарате GeneXpert | одно исследование | 13 541 |
38 | Тест на лекарственную чувствительность вторичной микрофлоры | одно исследование | 9 500 |
39 | Тест на вторичную микрофлору | одно исследование | 10 500 |
40 | ТЛЧ кандида | одно исследование | 7 100 |
41 | Посев патологического материала на грибы | одно исследование | 2 000 |
42 | ТЛЧ на Левенштейна-Йенсена | одно исследование | 6 500 |
43 | Микроскопия мазка мокроты | одно исследование | 1 750 |
44 | Определение лекарственной чувствительности культур микобактерий туберкулеза на аппарате Хайн тест 1 ряд | одно исследование | 14 300 |
45 | Определение лекарственной чувствительности культур микобактерий туберкулеза на аппарате Хайн тест 2 ряд | одно исследование | 40 800 |
46 | Посев патологического материала на автоматизированной системе BACTEC MGIT-960 | одно исследование | 9 500 |
47 | Посев на Левенштейна-Йенсена | одно исследование | 4 800 |
48 | Тест на лекарственную чувствительность культур микробактерий туберкулеза на противотуберкулезные препараты 1 ряда на автоматизированной системе BACTEC MGIT-960 | одно исследование | 40 300 |
49 | Тест на лекарственную чувствительность культур микробактерий туберкулеза на противотуберкулезные препараты 2 ряда на автоматизированной системе BACTEC MGIT-960 | одно исследование | 34 800 |
Диагностические услуги | |||
Рентгенография | |||
50 | Рентгенография поясничных позвонков в 2-х проекциях | одно исследование | 5 700 |
51 | Рентгенография грудных позвонков в 2-х прекциях | одно исследование | 5 700 |
52 | Рентгенография конечности в 2-х проекциях | одно исследование | 5 700 |
53 | Рентгенография костей и суставов в 2-х проекциях | одно исследование | 5 700 |
54 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки | одно исследование | 5 100 |
55 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки в 2-х проекциях | одно исследование | 6 000 |
56 | Рентгенография кресцовых, копчиковых позвонков | одно исследование | 6 000 |
57 | Рентгенография стоп в 2-х проекциях | одно исследование | 5 600 |
58 | Рентгенография тазабедренного сустава | одно исследование | 4 600 |
59 | Рентгенография шейных позвонков | одно исследование | 5 700 |
60 | Рентгеноскопия органов грудной клетки | одно исследование | 5 700 |
61 | Флюорография | одно исследование | 1 900 |
Компьютерная томография | |||
62 | Компьютерная томография органов грудной клетки | одно исследование | 16 500 |
63 | Компьютерная томография головного мозга | одно исследование | 16 500 |
64 | Компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | одно исследование | 18 000 |
65 | Распечатка снимков с диска (исследование сторонних центров) | одна услуга | 5 000 |
66 | Перечитка снимков КТ | одна услуга | 5 000 |
Диагностическая эндоскопия | |||
67 | Трахеобронхоскопия диагностическая | одна исследование | 15 000 |
68 | Диагностическая бронхоскопия с трансбронхиальной биопсией легкого | одно исследование | 83 000 |
69 | Клапанная бронхоблокация | одно исследование | 180 000 |
70 | Лечебно-аспирационная бронхоскопия | одно исследование | 15 000 |
71 | Гастроскопия | одно исследование | 7 500 |
72 | ЭКГ на автоматизированных пробах в 12 отведениях с нагрузкой | одно исследование | 3 000 |
73 | ЭКГ на автоматизированных пробах в 12 отведениях | одно исследование | 2 200 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |||
74 | УЗИ комплексное почек у детей, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы, яичек | одно исследование | 4 300 |
75 | УЗИ комплексное почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы, яичек | одно исследование | 4 300 |
76 | УЗИ лимфатических узлов | одно исследование | 2 200 |
77 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи у детей | одно исследование | 2 100 |
78 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | одно исследование | 3 500 |
79 | УЗИ мягких тканей | одно исследование | 3 500 |
80 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | одно исследование | 5 500 |
81 | Узи плевральной полости | одно исследование | 1 700 |
82 | УЗИ почек и надпочечников | одно исследование | 2 600 |
83 | УЗИ почек и надпочечников у детей | одно исследование | 2 600 |
84 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | одно исследование | 1 700 |
85 | УЗИ предстательной железы и яичек | одно исследование | 2 300 |
86 | УЗИ при беременности | одно исследование | 2 800 |
87 | УЗИ при гинекологических заболеваниях у детей | одно исследование | 3 100 |
88 | УЗИ при гинекологических заболеваниях | одно исследование | 3 100 |
89 | УЗИ суставов у детей | одно исследование | 2 500 |
90 | УЗИ суставов | одно исследование | 2 500 |
91 | УЗИ щитовидной железы | одно исследование | 2 300 |
92 | Ультразвуковая допплерография | одно исследование | 3 700 |
93 | Ультразвуковая допплерография у детей | одно исследование | 3 700 |
94 | Ультразвуковое исследование забрюшенного пространства | одно исследование | 2 000 |
95 | Спирография с дополнительной пробой (фармакологической, физической нагрузкой) | одно исследование | 6 500 |
96 | Спирография на автоматизированных аппаратах | одно исследование | 6 000 |
Патоморфология | |||
97 | Косметологическая обработка трупа (вскрытого) | одно исследование | 15 000 |
98 | Косметологическая обработка трупа (невскрытого) | одно исследование | 14 500 |
99 | Исследование биопсийного материала (гематоксилин-эозин) | одно исследование | 10 000 |
100 | Исследование биопсийного материала (Окраска на туберкулезную палочку по Цилю Нильсену) | одно исследование | 10 500 |
Отдел науки, стратегического развития и международного сотрудничества | |||
101 | Публикация статьи в научно-практическом журнале "Фтизиопульмонология" | одна публикация | 5 000 |
102 | Морская свинка | одна штука | 3 000 |
Консультация врача | |||
103 | Консультация врача фтизиопульмонолога (д.м.н) | одна услуга | 11 000 |
104 | Консультация врача фтизиопульмонолога (к.м.н) | одна услуга | 9 000 |
105 | Консультация врача высшей категории | одна услуга | 8 000 |
106 | Консультация врача фтизиатра | одна услуга | 6 000 |
107 | Консультация врача пульмонолога | одна услуга | 6 000 |
108 | Консультация врача рентгенолога | одна услуга | 5 000 |
109 | Выездная консультация врача | одна услуга | 15 000 |
Полезная информация
Мы в социальных сетях
Мы на карте
Контактная информация
050010, г. Алматы, ул. К. Бекхожина, д. 5 (угол улицы Луганского).