Ақылы қызметтер

БАҒА ТІЗІМІ
көрсетілетін ақылы медициналық қызметтерге
"ҚР Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығы" ШЖҚ РМК
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
- Ақылы медициналық қызмет көрсету туралы ереже
- Ақылы қызметтер бағасының прейскурантын бекіту туралы бұйрық
- Денсаулық сақтау субъектілерінің ақылы қызметтер көрсету қағидаларын және ақылы медициналық қызметтер (көмек)ұсыну жөніндегі шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы
| р/с № | Көрсетілетін қызметтердің (өнімнің) атауы | Өлшем бірлігі |
Бағасы (теңгемен) |
| Клиникалық-диагностикалық жедел зертхана | |||
| 1 | Зимницкий бойынша несеп талдауы | бір талдау | 1 100 |
| 2 | Нечипоренко бойынша несеп талдауы | бір талдау | 1 200 |
| 3 | Қанның ұю уақыты | бір талдау | 850 |
| 4 | Тимол сынамасы | бір талдау | 1 500 |
| 5 | Нәжісті жасырын қанға зерттеу | бір талдау | 1 200 |
| 6 | Гельминт жұмыртқадағы нәжісті зерттеу | бір талдау | 1 200 |
| 7 | Коагулограмма (протомбин уақыты, фибриноген, тромбин уақыты, АЧТВ) | бір талдау | 2 700 |
| 8 | Микрореакция | бір талдау | 800 |
| 9 | Жалпы қан анализі | бір талдау | 1 650 |
| 10 | Жалпы несеп талдауы | бір талдау | 1 200 |
| 11 | ИФТ әдісімен "В" гепатитін а/г анықтау | бір талдау | 1 150 |
| 12 | ИФТ әдісімен В гепатитін а/г анықтау растайтын тест |
бір талдау | 1 200 |
| 13 | ИФТ әдісімен С гепатитін а/г анықтау | бір талдау | 1 600 |
| 14 | ИФТ әдісімен С гепатитін а/г анықтау растайтын тест | бір талдау | 1 800 |
| 15 | AЛТ анықтамау | бір талдау | 1 000 |
| 16 | Амилаза анықтамау | бір талдау | 1 100 |
| 17 | АСТ анықтау | бір талдау | 1 100 |
| 18 | Глюкоза анықтау | бір талдау | 1 000 |
| 19 | Креатинин анықтау | бір талдау | 1 400 |
| 20 | Несепнәр анықтау | бір талдау | 1 400 |
| 21 | Жалпы ақуызды анықтау | бір талдау | 800 |
| 22 | Жалпы билирубинді анықтау | бір талдау | 1 200 |
| 23 | Жалпы холестеринді анықтау | бір талдау | 700 |
| 24 | Тікелей билирубинді анықтау | бір талдау | 1 200 |
| 25 | ЭТ Ж анықтау | бір талдау | 800 |
| 26 | Триглицеридтерді анықтау | бір талдау | 1 400 |
| 27 | Сілтілік фосфатазаны анықтау | бір талдау | 1 300 |
| 28 | Қан топтары мен резус факторын, антиденелердің болуын анықтау | бір талдау | 2 600 |
| 29 | Эритроциттерді анықтау | бір талдау | 800 |
| 30 | Тромбоциттерді есепте | бір талдау | 800 |
| 31 | Гелминт жұмыртқалара қырынды | бір талдау | 1 000 |
| 32 | Цитологиялық зерттеулер | бір талдау | 1 500 |
| 33 | Гемоглобинді анықтау | бір талдау | 600 |
| 34 | Плазмаферез | бір қызмет | 11 782 |
| 35 | Қан алу | бір қызмет | 790 |
| 36 | T-SPOT.TB талдау | бір талдау | 40 000 |
Пайдалы ақпарат
Біз әлеуметтік желідеміз
Біз картадамыз
Байланыстар
050010, Алматы қаласы, К. Беқхожин көшесі, № 5 үй.