Платные услуги

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные медицинские услуги, оказываемые
РГП на ПХВ "Национальный научный центр фтизиопульмонологии РК"
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
- Положение об оказании платных медицинских услуг
- Приказ об утверждении прейскуранта цен на платные услуги
- Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)
| № п/п | Наименование услуг (продукции) | Единица измерения | Цена (тенге) 2026г. |
| Клинико-диагностическая экспресс лаборатория | |||
| 1 | Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ) | один анализ | 1 900 |
| 2 | Коагулограмма (протомбиновое время, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ) | один анализ | 6 700 |
| 3 | Микрореакция | один анализ | 2 300 |
| 4 | Общий анализ крови | один анализ | 3 500 |
| 5 | Общий анализ мочи | один анализ | 3 800 |
| 6 | Определение АЛТ | один анализ | 1 700 |
| 7 | Определение Альфа-Амилаза | один анализ | 3 900 |
| 8 | Определение АСТ | один анализ | 1 900 |
| 9 | Определение глюкозы | один анализ | 1 700 |
| 10 | Определение креатинина | один анализ | 1 600 |
| 11 | Определение мочевины | один анализ | 2 000 |
| 12 | Определение общего белка | один анализ | 1 700 |
| 13 | Определение общего билирубина | один анализ | 1 700 |
| 14 | Определение общего холестерина | один анализ | 1 700 |
| 15 | Определение прямого билирубина | один анализ | 2 300 |
| 16 | Определение СОЭ | один анализ | 1 300 |
| 17 | Определение триглицеридов | один анализ | 1 800 |
| 18 | Определение щелочной фосфатазы | один анализ | 1 900 |
| 19 | Определние группы крови и резус фактора,наличие антител | один анализ | 6 100 |
| 20 | Цитологические исследования | один анализ | 5 200 |
| Бактериологическая лаборатория | |||
| 21 | Исследование на аппарате GeneXpert | одно исследование | 14 800 |
| 22 | Тест на лекарственную чувствительность вторичной микрофлоры | одно исследование | 11 900 |
| 23 | Тест на вторичную микрофлору | одно исследование | 14 700 |
| 24 | ТЛЧ кандида | одно исследование | 10 300 |
| 25 | Посев патологического материала на грибы | одно исследование | 2 300 |
| 26 | Микроскопия мазка мокроты | одно исследование | 2 200 |
| 27 | Определение лекарственной чувствительности культур микробактерий туберкулеза на аппарате Хайн тест 1 ряд | одно исследование | 14 900 |
| 28 | Определение лекарственной чувствительности культур микробактерий туберкулеза на аппарате Хайн тест 2 ряд | одно исследование | 14 700 |
| 29 | Посев патологического материала на автоматизированной системе BACTEC MGIT-960 | одно исследование | 16 300 |
| 30 | Посев на Левенштейна_Йенсена | одно исследование | 6 600 |
| 31 | Тест на лекарственную чувствительность культур микробактерий туберкулеза на противотуберкулезные препараты 1 ряда на автоматизированной системе BACTEC MGIT-960 | одно исследование | 61 900 |
| 32 | Тест на лекарственную чувствительность культур микробактерий туберкулеза на противотуберкулезные препараты 2 ряда на автоматизированной системе BACTEC MGIT-960 | одно исследование | 57 800 |
| 33 | Исследование на туберкулеза на аппарате ZeeSan | одно исследование | 38 200 |
| 34 | Исследование на аппарате ZeeSan, вторичная флора | одно исследование | 41 400 |
| Диагностические услуги | |||
| Рентгенография | |||
| 35 | Рентгенография костей таза в прямой проекции | одно исследование | 5 500 |
| 36 | Рентгенография обзорная органов брюшной полости в прямой проекции | одно исследование | 5 400 |
| 37 | Рентгенография придаточных пазух носа в прямой проекции | одно исследование | 5 400 |
| 38 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | одно исследование | 5 400 |
| 39 | Рентгенография кистей в прямой и косой проекциях | одно исследование | 5 400 |
| 40 | Рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой проекциях | одно исследование | 5 400 |
| 41 | Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции | одно исследование | 5 400 |
| 42 | Рентгенография пояснично-крестцового отделов позвоночника в 2-х проекциях | одно исследование | 5 400 |
| 43 | Рентгенография (одной) стопы в прямой и боковой проекциях | одно исследование | 5 400 |
| 44 | Рентгенография сустава (одна область) в прямой и боковой проекциях | одно исследование | 5 400 |
| 45 | Рентгенография черепа в прямой и боковой проекциях | одно исследование | 5 400 |
| 46 | Рентгенография и реннтгеноскопия (пищевода, желудка, 12 перстной кишки, пассаж бария , ирригоскопия) | одно исследование | 6 500 |
| 47 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | одно исследование | 5 400 |
| Компьютерная томография | |||
| 48 | Компьютерная томография головного мозга | одно исследование | 15 500 |
| 49 | Компьютерная томография костей и суставов | одно исследование | 15 500 |
| 50 | Компьютерная томография одного отдела позвоночника | одно исследование | 15 500 |
| 51 | Компьютерная томография органов брюшной полости. | одно исследование | 15 500 |
| 52 | Компьютерная томография органов грудной клетки | одно исследование | 15 500 |
| 53 | Компьютерная томография органов таза | одно исследование | 15 500 |
| 54 | Компьютерная томография с контрастным исследованием | одно исследование | 35 900 |
| Диагностическая эндоскопия | |||
| Бронхоскопия | |||
| 55 | Видеобронхоскопия диагностическая | одно исследование | 32 100 |
| 56 | Видеобронхоскопия диагностическая с БАС | одно исследование | 32 100 |
| 57 | Видеобронхоскопия с щипцовой биопсией | одно исследование | 44 500 |
| 58 | Трансбронхиальная биопсия легкого | одно исследование | 308 100 |
| 59 | Аргоноплазменная коагуляция бронха | одно исследование | 409 900 |
| 60 | Реканализация стенозиронного бронха | одно исследование | 420 500 |
| 61 | Удаление инородных тела из бронха | одно исследование | 89 900 |
| 62 | Установка эндобронхиального клапана | одно исследование | 303 200 |
| 63 | Баллонная дилатация бронха | одно исследование | 317 600 |
| 64 | Стентирование трахеи и бронхов | одно исследование | 752 300 |
| 65 | Эндсокопический гемостаз при легочном кровотечении | одно исследование | 291 500 |
| 66 | Эндоскопическая интубация трахеи | одно исследование | 28 700 |
| 67 | Видеобронхоскопия лечебная (санация, введение препаратов) | одно исследование | 32 100 |
| 68 | Эндобронхиальное УЗИ (EBUS) | одно исследование | 47 500 |
| 69 | Пункционная биопсия под EBUS-навигацией | одно исследование | 250 200 |
| Гастроскопия | |||
| 70 | Видеогастроскопия диагностическая | одно исследование | 31 800 |
| 71 | Видеогастроскопия с биопсией | одно исследование | 68 500 |
| 72 | Эндоскопический гемостаз пищевода, желудка | одно исследование | 321 400 |
| 73 | Видео, аргоноплазменная коагуляция пищевода, желудка | одно исследование | 406 800 |
| 74 | Стентирование пищевода | одно исследование | 853 400 |
| 75 | Полипэктомия желудка | одно исследование | 283 500 |
| 76 | Лигирование варикозных вен пищевода | одно исследование | 235 900 |
| 77 | Удаление инородных тел желудка | одно исследование | 76 400 |
| Колоноскопия | |||
| 78 | Видеоколоносокпия диагностическая | одно исследование | 31 600 |
| 79 | Видеоколоносокпия с биопсией | одно исследование | 68 500 |
| 80 | Полипэктомия толстой кишки | одно исследование | 283 500 |
| Ультрозвуковая диагностика (УЗИ) | |||
| 81 | УЗИ лимфатических узлов | одно исследование | 6 200 |
| 82 | УЗИ мягких тканей | одно исследование | 6 200 |
| 83 | УЗИ органов таза, женский | одно исследование | 6 200 |
| 84 | УЗИ суставов | одно исследование | 6 200 |
| 85 | УЗИ органов брюшной полости | одно исследование | 6 200 |
| 86 | УЗИ плевральных полостей | одно исследование | 6 200 |
| 87 | УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи | одно исследование | 6 200 |
| 88 | УЗИ исследование сердцак и сосудов | одно исследование | 6 200 |
| 89 | УЗИ щитовидной железы | одно исследование | 6 200 |
| Функциональная диагностика (ЭКГ) | |||
| 90 | ЭКГ на автоматизированных пробах в 12 отведениях с нагрузкой | одно исследование | 4 200 |
| 91 | ЭКГ на автоматизированных пробах в 12 отведениях | одно исследование | 4 200 |
| Лучевая диагностика (МРТ) | |||
| 92 | МРТ головного мозга. | одно исследование | 17 900 |
| 93 | МРТ ангиография (МРА) 1 зона | одно исследование | 17 900 |
| 94 | МРТ мягких тканей | одно исследование | 17 900 |
| 95 | МРТ позвоночника (1 зона) | одно исследование | 17 900 |
| 96 | МРТ костей и суставов (1 зона) | одно исследование | 17 900 |
| 97 | МРТ органов брюшной полости | одно исследование | 17 900 |
| 98 | МРТ холангиопанкреатография (MRCP) | одно исследование | 17 900 |
| 99 | МРТ органов таза (мужской, женский) | одно исследование | 17 900 |
| 100 | МРТ с контрастным усилением, одна область | одно исследование | 33 400 |
| Патоморфология | |||
| 101 | Косметологическая обработка трупа (вскрытого) | одно исследование | 56 400 |
| 102 | Косметологическая обработка трупа (невскрытого) | одно исследование | 48 700 |
| 103 | Исследование по готовым стеклопрепаратам биопсииных материалов врача | одно исследование | 24 500 |
| 104 | Исследование биопсийного материала (гематоксилини-эозин) |
одно исследование | 24 500 |
| 105 | Исследование биопсийного материала (по Циль-Нильсену) |
одно исследование | 24 500 |
| 106 | Исследование биопсийного материала (по Грокотту) |
одно исследование | 24 500 |
| Анестезиологии, реанимации и интенсивная терапия | |||
| 107 | Тотальная внутривенная анестези с ИВЛ | одно исследование | 58 800 |
| Отдел науки, стратегического развития и международного сотрудничества | |||
| 108 | Публикация статьи в научно-практическом журнале "Фтизиопульмонология" | одна публикация | 10 000 |
| Консультация врача | |||
| 109 | Консультация врача фтизиопульмонолога (д.м.н) | одна услуга | 25 000 |
| 110 | Консультация врача фтизиопульмонолога (к.м.н) | одна услуга | 20 000 |
| 111 | Консультация врача вышей категории | одна услуга | 15 000 |
| 112 | Консультация врача фтизиатора | одна услуга | 20 000 |
| 113 | Консультация врача пульмонолога | одна услуга | 25 000 |
| 114 | Консультация врача рентгенолога | одна услуга | 15 000 |
| 115 | Выездная консультация врача | одна услуга | 30 000 |
Пайдалы ақпарат
Біз әлеуметтік желідеміз
Біз картадамыз
Байланыстар
050010, Алматы қаласы, К. Беқхожин көшесі, № 5 үй.